Produkty na zamówienie
Termin realizacji zamówień oznaczonych symbolem "Na zamówienie" wynosi 3 tygodnie
Informacje dodatkowe
- Poczta Polska - 13,99 zł
- Poczta Polska za pobraniem - 19,99 zł
- Firma kurierska - 16,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 19,99 zł
- Paczkomaty 24/7 - 13,99 zł
Koszty transportu
- Firma kurierska - 28,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 32,00 zł
- Paczkomaty 24/7 - 20,99 zł
W przypadku przestrzennych przesyłek cena ustalana jest indywidualnie.
Metody płatności
- Przelew na konto bankowe
- Płatność za pobraniem - gotówka
- Przelewy24
Dlaczego warto kupić u nas?
- Darmowe zwroty
- Szybka wysyłka
- Oryginalne produkty
Zaloguj się, abyśmy mogli powiadomić Cię o odpowiedzi
| ciężarowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| marka | model | typ | silnik | produkowany | |
| DODGE | KB-SERIA | KB 200 | 2965 | ||
| DODGE | KB-SERIA | KB 300 | 2965 | ||
| DODGE | KB-SERIA | KB 400 | 2965 | ||
| DODGE | KC-SERIA | KC 200 | 2965 | ||
| DODGE | KC-SERIA | KC 300 | 2965 | ||
| DODGE | KC-SERIA | KC 400 | 2965 | ||
| FORD | A-SERIA | 406 | YORK | 1973-10-01 -> 1983-06-30 | |
| FORD | A-SERIA | 506 | YORK | 1973-10-01 -> 1983-06-30 | |
| FORD | D-SERIA | 200 | 255 CID | 1970-01-01 -> 1981-05-31 | |
| FORD | D-SERIA | 300 | 255 CID | 1970-01-01 -> 1981-05-31 | |
| FORD | D-SERIA | 400 | 255 CID | 1970-01-01 -> 1981-05-31 | |
| FORD | D-SERIA | 707 | 255 CID | 1973-10-01 -> 1977-09-30 | |
| FORD | D-SERIA | 807 | 255 CID | 1973-10-01 -> 1977-09-30 | |
| FORD | K-SERIA | K 500 | DIESEL | -> 1981-04-30 | |
| FORD | K-SERIA | K 600 | DIESEL | -> 1981-04-30 | |
| FORD | K-SERIA | K 700 | DIESEL | -> 1981-04-30 | |
| FORD | K-SERIA | K 750 | DIESEL | -> 1981-04-30 | |
| FORD | K-SERIA | K 910 | DIESEL | -> 1981-04-30 | |
| FORD | K-SERIA | K1010 | DIESEL | -> 1981-04-30 | |
| FORD | K-SERIA | K1110 | DIESEL | -> 1981-04-30 | |
| FORD | K-SERIA | K1111 | DIESEL | -> 1981-04-30 | |
| FORD | K-SERIA | K1210 | DIESEL | -> 1981-04-30 | |
| FORD | N-SERIA | 708 | 255 CDI | 1973-10-01 -> 1979-09-30 | |
| FORD | N-SERIA | 808 | 255 CDI | 1973-10-01 -> 1979-09-30 | |
| maszyny robocze | |||||
| marka | model | typ | silnik | produkowany | |
| ALBARET | TA/TC-SERIA | 10, 12, 30 | 2711E | ||
| ALBARET | VA-SERIA | 10 DP, DT, DV, SP, ST | 2711E | ||
| AVELING BARFORD | G-SERIA | GC, GN | 2701/2711E | ||
| AVELING BARFORD | P-SERIA | PTR30 | 2701E | ||
| BARBER GREENE | SA-SERIA | 35 | 2711E | ||
| BARBER GREENE | SA-SERIA | 41 | 2711E | ||
| BARBER GREENE | SB-SERIA | 50, 110, 140, 170 | 2704/11/14E | ||
| BLAW KNOX (VOLVO CE) | BK/BD-SERIA | 65 | Ford 2712E | ||
| BLAW KNOX (VOLVO CE) | BK/BD-SERIA | 90, 95, 96 | Ford 2715E | ||
| HANOMAG | 5-SERIA | 5 C | Perkins 4.108 | ||
| HANOMAG | 6-SERIA | 6 D | Perkins 4.108 | ||
| HANOMAG | 10-SERIA | 10 E | Perkins 4.108 | ||
| JCB (J.C. BAMFORD) | 800-SERIA | 805 | Ford 2711E | ||
| MUIR HILL | A/B/F-SERIA | 4000 | 2701E | ||
| MUIR HILL | A/B/F-SERIA | 4000 | 2711E | ||
| MUIR HILL | A/B/F-SERIA | 5000 | 2711E | ||
| osobowe | |||||
| marka | model | typ | silnik | produkowany | |
| ALFA ROMEO | F 12 / 54-81 | F12 | 4.108 V | 1972-10-01 -> 1981-10-31 | |
| FORD | TRANSIT (77) / 77-86 | 2.4 D | 4AA | 1977-11-01 -> 1986-10-31 | |
| maszyny rolnicze | |||||
| marka | model | typ | silnik | produkowany | |
| AEBI | TP | TP 50 | Perkins-4.107 | 1972-01-01 -> 1980-01-01 | |
| BRAUD | 1000-SERIA | 2065 | Perkins 4.99 | ||
| CLAAS | COLUMBUS | 4.99 | |||
| CLAAS | COLUMBUS | D | 4.99 | ||
| CLAAS | COMET | 4.99 | |||
| MASSEY-FERGUSON | MF10-SERIA | 31 | Perkins | ||
| MASSEY-FERGUSON | MF100-SERIA | 630 (MD630) | |||
| MASSEY-FERGUSON | MF100-SERIA | 630S (MD630S) | |||
| NEW HOLLAND | 1500-SERIA | 1520 | Ford 2712E | ||
| NEW HOLLAND | M-SERIA | M122 | Ford 2701 | ||
| NEW HOLLAND | M-SERIA | M103 | Ford 4-cyl. | ||
| NEW HOLLAND | M-SERIA | M133 | Ford 4-cyl. | ||
| NEW HOLLAND | M-SERIA | M135 | Ford 4-cyl. | ||
| NEW HOLLAND | M-SERIA | M140 | Ford 4-cyl. | ||
| REFORM-WERKE | MULI/TRANSPORTER | 140 | Perkins | ||
| REFORM-WERKE | MULI/TRANSPORTER | 40 | Perkins | ||
| TIMBERJACK | 100-SERIA | 205 C | 4-220 DIESEL | ||
| TIMBERJACK | 100-SERIA | 215 C | 4-220 DIESEL | ||
| inne | |||||
| marka | model | typ | silnik | produkowany | |
| COVENTRY CLIMAX (WÓZKI WIDŁOWE) | 10-SERIA | 60/70/80 DA, DC, GA, PA | 2701/2712E | ||
| COVENTRY CLIMAX (WÓZKI WIDŁOWE) | 100-SERIA | 100/120 DA, GA, PA | 2701/2712E | ||
| DOOSAN COMPRESSORS | DR/DRF/DRP/DRAP/DRC/DRR--SERIA | 125,125S | Ford 2711E | ||
| DOOSAN COMPRESSORS | DR/DRF/DRP/DRAP/DRC/DRR--SERIA | 140,140S | Ford 2711E | ||
| DOOSAN COMPRESSORS | DR/DRF/DRP/DRAP/DRC/DRR--SERIA | 150,150S | Ford 2711E | ||
| DOOSAN COMPRESSORS | DR/DRF/DRP/DRAP/DRC/DRR--SERIA | 175, 175S | Ford 2711E | ||
| FORD (SILNIKI) | 200-SERIA | 220 Four Diesel | |||
| HYSTER (WÓZKI WIDŁOWE) | P-SERIA | 125A | Perkins | ||
| HYSTER (WÓZKI WIDŁOWE) | P-SERIA | 150B, 180B, 200B | Perkins | ||
| INGERSOLL-RAND (KOMPRESORY) | DR-SERIA | DR 140 | 2701 E | ||
| INGERSOLL-RAND (KOMPRESORY) | DR-SERIA | DR 175 | 2701 E | ||
| LANCER BOSS (WÓZKI WIDŁOWE) | 200-SERIA | 2-35D/45D | Ford | ||
| LANCER BOSS (WÓZKI WIDŁOWE) | 200-SERIA | 200-Serie | Ford | ||
| LANCER BOSS (WÓZKI WIDŁOWE) | 300-SERIA | 300-Serie Mk. IIIA | |||
| LANCER BOSS (WÓZKI WIDŁOWE) | 300-SERIA | 3D/705 | |||
| LANCER BOSS (WÓZKI WIDŁOWE) | 500-SERIA | 5/5, 5/6 | 2701E/2711E | ||
| LANCER BOSS (WÓZKI WIDŁOWE) | 500-SERIA | 500-Serie | 2701E/2711E | ||
| LANCER BOSS (WÓZKI WIDŁOWE) | H-SERIA | H-Serie Mk III | 2701E/2711E | ||
| LANCER BOSS (WÓZKI WIDŁOWE) | H-SERIA | HD10, 10C, 12, 14, 14C, 15P | 2701E/2711E | ||
| LANCER BOSS (WÓZKI WIDŁOWE) | H-SERIA | HD8 | 2701E/2711E | ||
| LANCER BOSS (WÓZKI WIDŁOWE) | H-SERIA | HMD88 | 2701E/2711E | ||
| PERKINS (SILNIKI) | 4-SERIA | 4.107 | |||
| VOLVO PENTA (SILNIKI, STATKI) | B/BB-SERIA | B 14, 14 A | |||
| VOLVO PENTA (SILNIKI, STATKI) | MB-SERIA | 3 | |||
| VOLVO PENTA (SILNIKI, STATKI) | MB-SERIA | 6 | |||
Wyszukiwanie produktów po marce / modelu
DATA_DO:
1980-01-01
DATA_OD:
1972-01-01
FIRMA:
EXMOT
KOD PRODUKTU:
WO1055X
MARKA:
VOLVO PENTA (SILNIKI, STATKI)
MODEL:
MB-SERIA
RODZAJ POJAZDU:
inne
SILNIK:
2701E/2711E
SYMBOL FILTRA:
H1
TYP:
6
Wymiary
d - średnica otworu w pokr. górnej:
33.0mm
D - średnica zewnętrzna/długość:
95.0mm
d1 - średnica otworu w pokr. dolnej:
33.0mm
H1 - wysokość całkowita:
96.0mm