Produkty na zamówienie
Termin realizacji zamówień oznaczonych symbolem "Na zamówienie" wynosi 3 tygodnie
Informacje dodatkowe
- Poczta Polska - 13,99 zł
- Poczta Polska za pobraniem - 19,99 zł
- Firma kurierska - 16,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 19,99 zł
- Paczkomaty 24/7 - 13,99 zł
Koszty transportu
- Firma kurierska - 28,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 32,00 zł
- Paczkomaty 24/7 - 20,99 zł
W przypadku przestrzennych przesyłek cena ustalana jest indywidualnie.
Metody płatności
- Przelew na konto bankowe
- Płatność za pobraniem - gotówka
- Przelewy24
Dlaczego warto kupić u nas?
- Darmowe zwroty
- Szybka wysyłka
- Oryginalne produkty
Zaloguj się, abyśmy mogli powiadomić Cię o odpowiedzi
| maszyny robocze | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| marka | model | typ | silnik | produkowany | |
| AVELING BARFORD | DC-SERIA | 02, 03 | Lister | ||
| AVELING BARFORD | G-SERIA | GF | Ruston | ||
| AVELING BARFORD | G-SERIA | GA | SR2 | ||
| AVELING BARFORD | V-SERIA | VR3 | Ruston 2YWA | ||
| BENFORD | C-SERIA | CRLD | LR1 | ||
| BENFORD | D-SERIA | DC | Petter PH1 | ||
| BENFORD | D-SERIA | DCP 15cwt. | Petter PH1 | ||
| BENFORD | MA-SERIA | 1300L | SR3 | ||
| BENFORD | MA-SERIA | 2000 | SR3, ST3 | ||
| BENFORD | O-SERIA | OFHDLX 30cwt. | SR2 | ||
| BENFORD | O-SERIA | OGHDLX 30/35cwt. | SR2 | ||
| BENFORD | S-SERIA | SBHDL 23cwt. | LR2 | ||
| BENFORD | S-SERIA | SB, SC | PH1 | ||
| BENFORD | S-SERIA | SBHDP 23cwt. | PH1 | ||
| BENFORD | S-SERIA | SBP 23cwt. | PH1 | ||
| BENFORD | S-SERIA | SM | PJ1 | ||
| BENFORD | TS-SERIA | 15 | PH1 | ||
| BENFORD | TS-SERIA | 25 | PH1 | ||
| BENFORD | TT-SERIA | 25P | PH1 | ||
| BENFORD | TT-SERIA | 25L | SR2 | ||
| BENFORD | TT-SERIA | 50L | SR3 | ||
| BENFORD | W-SERIA | W4, W4LX | SR2 | ||
| BENFORD | Z-SERIA | Z4P | PJ1 | ||
| BENFORD | Z-SERIA | Z4 | SR2 | ||
| BENFORD | Z-SERIA | Z4L | SR2 | ||
| BLAW KNOX (VOLVO CE) | REX-SERIA | 3 1/2 T | PAZ1 | ||
| JCB (J.C. BAMFORD) | 10-SERIA | 10 | PH1 | ||
| JCB (J.C. BAMFORD) | CX-SERIA | 1, 1D | AC1/AC2 | ||
| JCB (J.C. BAMFORD) | CX-SERIA | 1, 1D | PH1 | ||
| STOTHERT&PITT | D-SERIA | D71 | LISTER SR1/SR2 | ||
| STOTHERT&PITT | D-SERIA | D76 | LISTER SR1/SR2 | ||
| STOTHERT&PITT | D-SERIA | D95 | LISTER SR1/SR2 | ||
| STOTHERT&PITT | T-SERIA | T 135 | LISTER SR1/SR2 | ||
| WINGET-DYNAPAC / VIBROMAX | 3-SERIA | 3.5TS | LD1 | ||
| WINGET-DYNAPAC / VIBROMAX | 7-SERIA | 7P, 7TH/H, 7TH/L | PH1/PH2 | ||
| inne | |||||
| marka | model | typ | silnik | produkowany | |
| ATLAS-COPCO (KOMPRESORY) | UT-SERIA | UT2 | 2YWA | ||
| BENFORD (KOMPRESORY) | N-SERIE | NL, NTL | Lister LR2 | ||
| BENFORD (KOMPRESORY) | N-SERIE | NT,NP, NPT | Petter PH1 | ||
| BENFORD (KOMPRESORY) | N-SERIE | NTP | Petter PH1 | ||
Wyszukiwanie produktów po marce / modelu
FIRMA:
EXMOT
KOD PRODUKTU:
WO1015X
MARKA:
BENFORD (KOMPRESORY)
MODEL:
N-SERIE
RODZAJ POJAZDU:
inne
SILNIK:
Petter PH1
SYMBOL FILTRA:
H1
TYP:
NTP
Wymiary
d - średnica otworu w pokr. górnej:
33.0mm
D - średnica zewnętrzna/długość:
70.0mm
d1 - średnica otworu w pokr. dolnej:
33.0mm
H1 - wysokość całkowita:
86.5mm